Bordar and coastal area NCC B Certificate Exam 2024, Bordar and coastal area NCC C Certicate exam 2024, Bordar and coastal area NCC A Certificate Exam questions, Bordar and coastal area NCC MCQ questions with answers, Bordar and coastal area NCC OMR Questions in hindi, NCC Bordar and coastal area OMR MCQ Questions with answers 2024,
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pooja Parmar | 100 % | 40 seconds | 30 / 30 |
| 2 | Mona | 100 % | 52 seconds | 30 / 30 |
| 3 | Anupam yadav | 100 % | 1 minutes 17 seconds | 30 / 30 |
| 4 | Umesh Chauhan | 100 % | 2 minutes 8 seconds | 30 / 30 |
| 5 | Sumit Kumar | 100 % | 2 minutes 19 seconds | 30 / 30 |
| 6 | Us.joker | 100 % | 2 minutes 30 seconds | 30 / 30 |
| 7 | Fg | 100 % | 2 minutes 33 seconds | 30 / 30 |
| 8 | Vijay Ahirwar | 100 % | 4 minutes 54 seconds | 30 / 30 |
| 9 | HEMRAJ LUHAR | 100 % | 7 minutes 59 seconds | 30 / 30 |
| 10 | Garima Chahar | 100 % | 8 minutes 46 seconds | 30 / 30 |
| 11 | Anil kumar | 100 % | 8 minutes 49 seconds | 30 / 30 |
| 12 | 15august Army | 97 % | 3 minutes 2 seconds | 29 / 30 |
| 13 | Mohini pradip chavhan | 97 % | 4 minutes 10 seconds | 29 / 30 |
| 14 | Kareena | 97 % | 8 minutes 55 seconds | 29 / 30 |
| 15 | Anamika | 97 % | 11 minutes 28 seconds | 29 / 30 |
| 16 | Riya | 93 % | 3 minutes 29 seconds | 28 / 30 |
| 17 | Pooja Beniwal | 93 % | 4 minutes 12 seconds | 28 / 30 |
| 18 | Payal | 93 % | 4 minutes 32 seconds | 28 / 30 |
| 19 | Rohit | 93 % | 4 minutes 46 seconds | 28 / 30 |
| 20 | Pallavi Gautam | 93 % | 6 minutes 6 seconds | 28 / 30 |
| 21 | Chanda Prajapat | 93 % | 8 minutes 18 seconds | 28 / 30 |
| 22 | Umesh kumer | 93 % | 9 minutes 26 seconds | 28 / 30 |
| 23 | Shweta Singh | 93 % | 10 minutes 8 seconds | 28 / 30 |
| 24 | Bhavya Kumawat | 93 % | 10 minutes 12 seconds | 28 / 30 |
| 25 | Bablesh Rajput | 90 % | 2 minutes 55 seconds | 27 / 30 |
| 26 | Sajjan gurjar | 90 % | 5 minutes 55 seconds | 27 / 30 |
| 27 | Rohit | 90 % | 6 minutes 15 seconds | 27 / 30 |
| 28 | Abhijeet | 90 % | 8 minutes 51 seconds | 27 / 30 |
| 29 | Puja kumari | 90 % | 10 minutes 16 seconds | 27 / 30 |
| 30 | Sandeep Kumar | 90 % | 11 minutes 49 seconds | 27 / 30 |
| 31 | Krishna | 87 % | 2 minutes 17 seconds | 26 / 30 |
| 32 | Lavish | 87 % | 3 minutes 4 seconds | 26 / 30 |
| 33 | Harsham Satogiya | 87 % | 4 minutes 20 seconds | 26 / 30 |
| 34 | Vishal yadav | 87 % | 6 minutes 31 seconds | 26 / 30 |
| 35 | Mayank yadav | 87 % | 12 minutes 4 seconds | 26 / 30 |
| 36 | Shiva | 83 % | 4 minutes 9 seconds | 25 / 30 |
| 37 | HIRALAL MAHTO | 83 % | 4 minutes 58 seconds | 25 / 30 |
| 38 | Gentleman cadet R.P.BISHNOI | 80 % | 2 minutes 26 seconds | 24 / 30 |
| 39 | Krishna | 80 % | 3 minutes 9 seconds | 24 / 30 |
| 40 | Radha khileri | 80 % | 3 minutes 50 seconds | 24 / 30 |
| 41 | Abhishek | 80 % | 3 minutes 55 seconds | 24 / 30 |
| 42 | Surendra saran | 80 % | 5 minutes 49 seconds | 24 / 30 |
| 43 | Annu verma | 80 % | 5 minutes 59 seconds | 24 / 30 |
| 44 | Riya nayak | 80 % | 6 minutes 11 seconds | 24 / 30 |
| 45 | Arvind | 80 % | 6 minutes 24 seconds | 24 / 30 |
| 46 | Yogi | 80 % | 7 minutes 1 seconds | 24 / 30 |
| 47 | R | 80 % | 7 minutes 30 seconds | 24 / 30 |
| 48 | Sandeep pal | 80 % | 12 minutes 9 seconds | 24 / 30 |
| 49 | John | 80 % | 12 minutes 37 seconds | 24 / 30 |
| 50 | Fariyad shah | 80 % | 15 minutes 1 seconds | 24 / 30 |
| 51 | Biswajit boro | 77 % | 4 minutes 17 seconds | 23 / 30 |
| 52 | Vikram Singh shekhawat | 77 % | 6 minutes 3 seconds | 23 / 30 |
| 53 | Reena | 77 % | 7 minutes 46 seconds | 23 / 30 |
| 54 | Aryan yadav | 77 % | 8 minutes 1 seconds | 23 / 30 |
| 55 | Vishal yadav | 77 % | 9 minutes 9 seconds | 23 / 30 |
| 56 | Pradyumn rana | 77 % | 11 minutes 33 seconds | 23 / 30 |
| 57 | Prem yadav | 77 % | 11 minutes 39 seconds | 23 / 30 |
| 58 | Vaishnavi Lokhande | 77 % | 15 minutes | 23 / 30 |
| 59 | P chodhary | 73 % | 3 minutes 52 seconds | 22 / 30 |
| 60 | Puja kumari | 73 % | 4 minutes 40 seconds | 22 / 30 |
| 61 | Surya bhai | 73 % | 5 minutes 30 seconds | 22 / 30 |
| 62 | Sonu sukhwal | 73 % | 5 minutes 46 seconds | 22 / 30 |
| 63 | PKPSTRG | 73 % | 5 minutes 59 seconds | 22 / 30 |
| 64 | Vikash | 73 % | 6 minutes 32 seconds | 22 / 30 |
| 65 | SEHARU DDIN | 73 % | 6 minutes 35 seconds | 22 / 30 |
| 66 | Pooja | 73 % | 7 minutes 16 seconds | 22 / 30 |
| 67 | Please | 73 % | 8 minutes 3 seconds | 22 / 30 |
| 68 | Vaibhav | 73 % | 8 minutes 11 seconds | 22 / 30 |
| 69 | ROSHAN HAZAM | 73 % | 10 minutes 53 seconds | 22 / 30 |
| 70 | Ram ji | 73 % | 10 minutes 55 seconds | 22 / 30 |
| 71 | Lali thakur | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 72 | M | 70 % | 3 minutes 32 seconds | 21 / 30 |
| 73 | Bolbam thakur | 70 % | 3 minutes 46 seconds | 21 / 30 |
| 74 | Pari | 70 % | 4 minutes | 21 / 30 |
| 75 | Vaibhav Tajne | 70 % | 4 minutes 11 seconds | 21 / 30 |
| 76 | Kamlesh | 70 % | 4 minutes 51 seconds | 21 / 30 |
| 77 | Ritesh | 70 % | 4 minutes 54 seconds | 21 / 30 |
| 78 | Kunal khot | 70 % | 5 minutes 10 seconds | 21 / 30 |
| 79 | Bharti | 70 % | 5 minutes 27 seconds | 21 / 30 |
| 80 | Sanjana Kumari | 70 % | 6 minutes 5 seconds | 21 / 30 |
| 81 | Pabu ram | 70 % | 6 minutes 22 seconds | 21 / 30 |
| 82 | Vaibhav sonune | 70 % | 7 minutes | 21 / 30 |
| 83 | Ashwani | 70 % | 7 minutes 27 seconds | 21 / 30 |
| 84 | Minakshi | 70 % | 7 minutes 31 seconds | 21 / 30 |
| 85 | Drishti Kumari | 70 % | 8 minutes 26 seconds | 21 / 30 |
| 86 | Babita | 70 % | 8 minutes 26 seconds | 21 / 30 |
| 87 | Richa Gautam | 70 % | 9 minutes 39 seconds | 21 / 30 |
| 88 | Poonam | 67 % | 1 minutes 58 seconds | 20 / 30 |
| 89 | Poonam verma | 67 % | 3 minutes 16 seconds | 20 / 30 |
| 90 | BHAYDIP VALA | 67 % | 3 minutes 42 seconds | 20 / 30 |
| 91 | Ajay Kumar | 67 % | 3 minutes 54 seconds | 20 / 30 |
| 92 | Vikram Sisodiya | 67 % | 4 minutes 19 seconds | 20 / 30 |
| 93 | CHAVADA SANDIP J. | 67 % | 4 minutes 51 seconds | 20 / 30 |
| 94 | Bhavya Kumawat | 67 % | 4 minutes 56 seconds | 20 / 30 |
| 95 | Tailor rishi | 67 % | 5 minutes 15 seconds | 20 / 30 |
| 96 | Amit rajbhar | 67 % | 5 minutes 56 seconds | 20 / 30 |
| 97 | Sarthak Rastogi | 67 % | 6 minutes | 20 / 30 |
| 98 | Manisha keshri | 67 % | 6 minutes 25 seconds | 20 / 30 |
| 99 | sohan saini | 67 % | 6 minutes 37 seconds | 20 / 30 |
| 100 | Ayush verma | 67 % | 6 minutes 57 seconds | 20 / 30 |
| 101 | Shekhar Mangarule | 63 % | 3 minutes 23 seconds | 19 / 30 |
| 102 | Aarti | 63 % | 3 minutes 26 seconds | 19 / 30 |
| 103 | Saurabh singh | 63 % | 3 minutes 37 seconds | 19 / 30 |
| 104 | Omkar Chauhan | 63 % | 4 minutes 2 seconds | 19 / 30 |
| 105 | Aaja | 63 % | 4 minutes 22 seconds | 19 / 30 |
| 106 | Manish Kumar | 63 % | 4 minutes 35 seconds | 19 / 30 |
| 107 | Cadet Debdeep Modak | 63 % | 4 minutes 39 seconds | 19 / 30 |
| 108 | Deepika | 63 % | 4 minutes 40 seconds | 19 / 30 |
| 109 | Rathva Bharat | 63 % | 4 minutes 58 seconds | 19 / 30 |
| 110 | Raj Jeet | 63 % | 5 minutes 1 seconds | 19 / 30 |
| 111 | Anuradha Maurya | 63 % | 5 minutes 9 seconds | 19 / 30 |
| 112 | ANURAG | 63 % | 5 minutes 50 seconds | 19 / 30 |
| 113 | Pradip | 63 % | 6 minutes 6 seconds | 19 / 30 |
| 114 | Shiva | 63 % | 6 minutes 7 seconds | 19 / 30 |
| 115 | Vinay | 63 % | 6 minutes 11 seconds | 19 / 30 |
| 116 | Hansraj | 63 % | 7 minutes 50 seconds | 19 / 30 |
| 117 | Yogyata Raja Parmar | 63 % | 7 minutes 59 seconds | 19 / 30 |
| 118 | Ladkiyon | 63 % | 9 minutes | 19 / 30 |
| 119 | Keshav | 63 % | 11 minutes 10 seconds | 19 / 30 |
| 120 | Anjana | 63 % | 15 minutes | 19 / 30 |
| 121 | Varshita Kalra | 60 % | 3 minutes 26 seconds | 18 / 30 |
| 122 | Sangita | 60 % | 4 minutes 29 seconds | 18 / 30 |
| 123 | MADHURI RAIKVAR | 60 % | 4 minutes 37 seconds | 18 / 30 |
| 124 | Rohit Bhausaheb more | 60 % | 4 minutes 49 seconds | 18 / 30 |
| 125 | Mantsha khan | 60 % | 5 minutes 7 seconds | 18 / 30 |
| 126 | Tapish | 60 % | 5 minutes 24 seconds | 18 / 30 |
| 127 | Brijesh Kumar | 60 % | 5 minutes 31 seconds | 18 / 30 |
| 128 | Boss | 60 % | 5 minutes 34 seconds | 18 / 30 |
| 129 | Gulab munda | 60 % | 5 minutes 36 seconds | 18 / 30 |
| 130 | Rani Shrivas | 60 % | 5 minutes 39 seconds | 18 / 30 |
| 131 | Sundram | 60 % | 7 minutes 22 seconds | 18 / 30 |
| 132 | Abid khan | 60 % | 7 minutes 42 seconds | 18 / 30 |
| 133 | Aman | 60 % | 10 minutes 50 seconds | 18 / 30 |
| 134 | Prahalada | 60 % | 10 minutes 58 seconds | 18 / 30 |
| 135 | Gentleman cadet R. P. BISHNOI | 57 % | 2 minutes 42 seconds | 17 / 30 |
| 136 | Abhishek Thakur | 57 % | 3 minutes 37 seconds | 17 / 30 |
| 137 | Suraj mohod | 57 % | 3 minutes 57 seconds | 17 / 30 |
| 138 | Anjali patel | 57 % | 4 minutes 33 seconds | 17 / 30 |
| 139 | Suman bhobhiya | 57 % | 4 minutes 54 seconds | 17 / 30 |
| 140 | Shiva Beck | 57 % | 5 minutes 9 seconds | 17 / 30 |
| 141 | Vaishali | 57 % | 5 minutes 35 seconds | 17 / 30 |
| 142 | Rinku | 57 % | 5 minutes 53 seconds | 17 / 30 |
| 143 | Nitu | 57 % | 6 minutes 8 seconds | 17 / 30 |
| 144 | Singh Reshmi | 57 % | 6 minutes 10 seconds | 17 / 30 |
| 145 | Ansh saroj | 57 % | 6 minutes 44 seconds | 17 / 30 |
| 146 | Ritu | 57 % | 6 minutes 50 seconds | 17 / 30 |
| 147 | Dipender Singh Rathore | 57 % | 6 minutes 58 seconds | 17 / 30 |
| 148 | Ganesh Kumar | 57 % | 7 minutes 11 seconds | 17 / 30 |
| 149 | Pushpa borliya | 57 % | 7 minutes 29 seconds | 17 / 30 |
| 150 | KAPIL | 57 % | 8 minutes 44 seconds | 17 / 30 |
| 151 | Palak Pandey | 57 % | 10 minutes 34 seconds | 17 / 30 |
| 152 | Parmeswar | 57 % | 10 minutes 44 seconds | 17 / 30 |
| 153 | Abhay | 53 % | 3 minutes 7 seconds | 16 / 30 |
| 154 | Da | 53 % | 3 minutes 9 seconds | 16 / 30 |
| 155 | Manish thakur | 53 % | 3 minutes 16 seconds | 16 / 30 |
| 156 | SHANI | 53 % | 3 minutes 47 seconds | 16 / 30 |
| 157 | Karade Madhura Shirish | 53 % | 4 minutes 24 seconds | 16 / 30 |
| 158 | Manv Choudhary | 53 % | 4 minutes 45 seconds | 16 / 30 |
| 159 | Arvind | 53 % | 4 minutes 45 seconds | 16 / 30 |
| 160 | Monika rathore | 53 % | 5 minutes 3 seconds | 16 / 30 |
| 161 | Arya Saini | 53 % | 5 minutes 4 seconds | 16 / 30 |
| 162 | Sapna mahto | 53 % | 5 minutes 16 seconds | 16 / 30 |
| 163 | Nishu | 53 % | 5 minutes 54 seconds | 16 / 30 |
| 164 | vaishnav | 53 % | 6 minutes 30 seconds | 16 / 30 |
| 165 | Praveen | 53 % | 6 minutes 53 seconds | 16 / 30 |
| 166 | Sunil | 53 % | 7 minutes 3 seconds | 16 / 30 |
| 167 | Rohit Chauhan | 53 % | 10 minutes 27 seconds | 16 / 30 |
| 168 | Kamal | 50 % | 1 minutes 31 seconds | 15 / 30 |
| 169 | Nikhil | 50 % | 3 minutes 15 seconds | 15 / 30 |
| 170 | Manish Kumar garasiya | 50 % | 3 minutes 21 seconds | 15 / 30 |
| 171 | Sajan salam | 50 % | 3 minutes 51 seconds | 15 / 30 |
| 172 | SHARAD KHANDARE | 50 % | 4 minutes 9 seconds | 15 / 30 |
| 173 | Sandip charpot | 50 % | 4 minutes 17 seconds | 15 / 30 |
| 174 | Swapnil Sanjay Bauchkar | 50 % | 4 minutes 59 seconds | 15 / 30 |
| 175 | Biswajit boro | 50 % | 5 minutes 8 seconds | 15 / 30 |
| 176 | yuvraj | 50 % | 5 minutes 33 seconds | 15 / 30 |
| 177 | Babli yadav | 50 % | 5 minutes 35 seconds | 15 / 30 |
| 178 | Shyamu | 50 % | 5 minutes 37 seconds | 15 / 30 |
| 179 | Jagdeep | 50 % | 5 minutes 38 seconds | 15 / 30 |
| 180 | Dnyaneshwar pawar | 50 % | 5 minutes 45 seconds | 15 / 30 |
| 181 | Girish Belkar | 50 % | 5 minutes 53 seconds | 15 / 30 |
| 182 | Cheena yadav | 50 % | 6 minutes 12 seconds | 15 / 30 |
| 183 | Sanjay | 50 % | 6 minutes 36 seconds | 15 / 30 |
| 184 | Sanatan Hansda | 50 % | 6 minutes 49 seconds | 15 / 30 |
| 185 | Sunaina patel | 50 % | 7 minutes 27 seconds | 15 / 30 |
| 186 | Krish Date | 50 % | 7 minutes 29 seconds | 15 / 30 |
| 187 | Sadaram Damar | 50 % | 7 minutes 29 seconds | 15 / 30 |
| 188 | Chavda jalpaben aebhalbhai | 50 % | 7 minutes 33 seconds | 15 / 30 |
| 189 | Arav kumar | 50 % | 7 minutes 41 seconds | 15 / 30 |
| 190 | Himanshu | 50 % | 7 minutes 49 seconds | 15 / 30 |
| 191 | Sanjay | 50 % | 8 minutes 26 seconds | 15 / 30 |
| 192 | Aakash Shukla | 50 % | 8 minutes 49 seconds | 15 / 30 |
| 193 | Durgesh Ojha | 50 % | 9 minutes 27 seconds | 15 / 30 |
| 194 | Debashis Ghosh | 50 % | 9 minutes 29 seconds | 15 / 30 |
| 195 | Anuradha Bapurao kadam | 50 % | 11 minutes 1 seconds | 15 / 30 |
| 196 | Kusum | 50 % | 11 minutes 20 seconds | 15 / 30 |
| 197 | Abhay Dubey | 50 % | 12 minutes 13 seconds | 15 / 30 |
| 198 | Ravi yadav | 50 % | 13 minutes 10 seconds | 15 / 30 |
| 199 | Ram | 50 % | 15 minutes 2 seconds | 15 / 30 |
| 200 | Deepu kanwar | 47 % | 2 minutes 31 seconds | 14 / 30 |
| 201 | Kavita | 47 % | 2 minutes 40 seconds | 14 / 30 |
| 202 | Sru rajput | 47 % | 3 minutes 1 seconds | 14 / 30 |
| 203 | Ravi | 47 % | 3 minutes 14 seconds | 14 / 30 |
| 204 | Uma pandey | 47 % | 3 minutes 38 seconds | 14 / 30 |
| 205 | Deepu singh | 47 % | 3 minutes 39 seconds | 14 / 30 |
| 206 | Mamta | 47 % | 3 minutes 44 seconds | 14 / 30 |
| 207 | Jagmal Rathore | 47 % | 4 minutes 5 seconds | 14 / 30 |
| 208 | Jfhhdbggh | 47 % | 4 minutes 9 seconds | 14 / 30 |
| 209 | Payal Swami | 47 % | 4 minutes 10 seconds | 14 / 30 |
| 210 | Sunil | 47 % | 4 minutes 24 seconds | 14 / 30 |
| 211 | Bishu baidya | 47 % | 5 minutes 1 seconds | 14 / 30 |
| 212 | SUBANIDHAN | 47 % | 5 minutes 20 seconds | 14 / 30 |
| 213 | Sijeet | 47 % | 5 minutes 23 seconds | 14 / 30 |
| 214 | Reshkumar markam | 47 % | 5 minutes 26 seconds | 14 / 30 |
| 215 | Naman | 47 % | 5 minutes 30 seconds | 14 / 30 |
| 216 | Vanjara Manjuben Dineshbhai | 47 % | 5 minutes 36 seconds | 14 / 30 |
| 217 | Laxmi | 47 % | 5 minutes 58 seconds | 14 / 30 |
| 218 | Kris | 47 % | 6 minutes 4 seconds | 14 / 30 |
| 219 | Sunil | 47 % | 6 minutes 7 seconds | 14 / 30 |
| 220 | Adesh | 47 % | 6 minutes 32 seconds | 14 / 30 |
| 221 | Akarshit singh | 47 % | 7 minutes 15 seconds | 14 / 30 |
| 222 | Pooja Divraya | 47 % | 7 minutes 17 seconds | 14 / 30 |
| 223 | Nivrutti lande | 47 % | 8 minutes 34 seconds | 14 / 30 |
| 224 | Harsh | 47 % | 8 minutes 52 seconds | 14 / 30 |
| 225 | Soumya ojha | 47 % | 9 minutes 4 seconds | 14 / 30 |
| 226 | nisha | 47 % | 15 minutes | 14 / 30 |
| 227 | Peehu | 43 % | 2 minutes 58 seconds | 13 / 30 |
| 228 | Nisha kumari | 43 % | 3 minutes 36 seconds | 13 / 30 |
| 229 | Usha kumawat | 43 % | 3 minutes 50 seconds | 13 / 30 |
| 230 | Pooja jadhav | 43 % | 4 minutes 16 seconds | 13 / 30 |
| 231 | Srushti | 43 % | 4 minutes 25 seconds | 13 / 30 |
| 232 | Durgesh Kumar | 43 % | 4 minutes 41 seconds | 13 / 30 |
| 233 | Minakshi | 43 % | 4 minutes 44 seconds | 13 / 30 |
| 234 | Rakhi Parihar | 43 % | 4 minutes 49 seconds | 13 / 30 |
| 235 | Hari | 43 % | 5 minutes 4 seconds | 13 / 30 |
| 236 | Anat Kabaddi | 43 % | 5 minutes 5 seconds | 13 / 30 |
| 237 | Sangeeta gayari | 43 % | 5 minutes 9 seconds | 13 / 30 |
| 238 | Thakurdas Mahato | 43 % | 5 minutes 12 seconds | 13 / 30 |
| 239 | Buli | 43 % | 5 minutes 13 seconds | 13 / 30 |
| 240 | Swaroop Singh | 43 % | 5 minutes 14 seconds | 13 / 30 |
| 241 | Swati gavhale | 43 % | 5 minutes 17 seconds | 13 / 30 |
| 242 | veer | 43 % | 5 minutes 42 seconds | 13 / 30 |
| 243 | Shiv rewatkar | 43 % | 5 minutes 46 seconds | 13 / 30 |
| 244 | Nitya | 43 % | 5 minutes 47 seconds | 13 / 30 |
| 245 | Jyoti | 43 % | 6 minutes 6 seconds | 13 / 30 |
| 246 | Chitransh | 43 % | 6 minutes 14 seconds | 13 / 30 |
| 247 | Ramkishor | 43 % | 6 minutes 33 seconds | 13 / 30 |
| 248 | Urmila | 43 % | 6 minutes 43 seconds | 13 / 30 |
| 249 | Sujeet Kumar | 43 % | 7 minutes 7 seconds | 13 / 30 |
| 250 | Sumit Sharma | 43 % | 7 minutes 29 seconds | 13 / 30 |
| 251 | Lakhan | 43 % | 9 minutes 40 seconds | 13 / 30 |
| 252 | Shivnath goswami | 43 % | 9 minutes 53 seconds | 13 / 30 |
| 253 | Golu Sharma | 43 % | 10 minutes 15 seconds | 13 / 30 |
| 254 | Rohit kumar yadav@ | 43 % | 11 minutes 23 seconds | 13 / 30 |
| 255 | Rahul yadav | 43 % | 14 minutes | 13 / 30 |
| 256 | Muskan yadav | 43 % | 15 minutes | 13 / 30 |
| 257 | Manish yadav | 40 % | 1 minutes 16 seconds | 12 / 30 |
| 258 | Roopa Agrahari | 40 % | 1 minutes 57 seconds | 12 / 30 |
| 259 | Rakesh Kumar | 40 % | 2 minutes 4 seconds | 12 / 30 |
| 260 | Nilam kumari | 40 % | 2 minutes 14 seconds | 12 / 30 |
| 261 | Rohit Singh | 40 % | 2 minutes 25 seconds | 12 / 30 |
| 262 | POOJA YADAV | 40 % | 2 minutes 45 seconds | 12 / 30 |
| 263 | Vivan | 40 % | 2 minutes 55 seconds | 12 / 30 |
| 264 | Yogendra singh | 40 % | 3 minutes 1 seconds | 12 / 30 |
| 265 | Balveer Singh Yadav | 40 % | 3 minutes 5 seconds | 12 / 30 |
| 266 | Nishu | 40 % | 3 minutes 9 seconds | 12 / 30 |
| 267 | Rathva radhu Bhai Vesta Bhai | 40 % | 3 minutes 10 seconds | 12 / 30 |
| 268 | mandeep sheoran | 40 % | 3 minutes 15 seconds | 12 / 30 |
| 269 | Mahesh | 40 % | 3 minutes 22 seconds | 12 / 30 |
| 270 | Zala Vishvaskumar vikramsinh | 40 % | 3 minutes 45 seconds | 12 / 30 |
| 271 | SUO Imran Alam | 40 % | 4 minutes 6 seconds | 12 / 30 |
| 272 | Shivam Singh | 40 % | 4 minutes 31 seconds | 12 / 30 |
| 273 | Ashish yadav | 40 % | 5 minutes 10 seconds | 12 / 30 |
| 274 | Dubhil pravinbhai | 40 % | 5 minutes 15 seconds | 12 / 30 |
| 275 | Rajveer | 40 % | 5 minutes 17 seconds | 12 / 30 |
| 276 | Rocky | 40 % | 5 minutes 17 seconds | 12 / 30 |
| 277 | Harshita pawar | 40 % | 5 minutes 37 seconds | 12 / 30 |
| 278 | Pankaj | 40 % | 5 minutes 38 seconds | 12 / 30 |
| 279 | Ritu Mori | 40 % | 5 minutes 40 seconds | 12 / 30 |
| 280 | bjdbejb | 40 % | 5 minutes 42 seconds | 12 / 30 |
| 281 | Manikarnika Patil | 40 % | 5 minutes 59 seconds | 12 / 30 |
| 282 | Nitish Sharma | 40 % | 6 minutes 7 seconds | 12 / 30 |
| 283 | Priyanshi shahu | 40 % | 6 minutes 8 seconds | 12 / 30 |
| 284 | Karan srivastav | 40 % | 6 minutes 15 seconds | 12 / 30 |
| 285 | Vivek Giri | 40 % | 6 minutes 16 seconds | 12 / 30 |
| 286 | Vinod nayak | 40 % | 6 minutes 28 seconds | 12 / 30 |
| 287 | Rakesh Kumar saini | 40 % | 6 minutes 49 seconds | 12 / 30 |
| 288 | Yuvraj singh | 40 % | 7 minutes 12 seconds | 12 / 30 |
| 289 | Pratik | 40 % | 7 minutes 26 seconds | 12 / 30 |
| 290 | Som | 40 % | 8 minutes 31 seconds | 12 / 30 |
| 291 | manikaran singh | 40 % | 8 minutes 50 seconds | 12 / 30 |
| 292 | Gabbar | 40 % | 8 minutes 58 seconds | 12 / 30 |
| 293 | Parmar Diya Mangesh Bhai | 40 % | 9 minutes 44 seconds | 12 / 30 |
| 294 | Suresh | 40 % | 10 minutes 16 seconds | 12 / 30 |
| 295 | Deepak Kumar | 37 % | 1 minutes 24 seconds | 11 / 30 |
| 296 | Kriti singh | 37 % | 1 minutes 31 seconds | 11 / 30 |
| 297 | Shivashankar Tiwari | 37 % | 1 minutes 50 seconds | 11 / 30 |
| 298 | Karamata manisha | 37 % | 2 minutes 3 seconds | 11 / 30 |
| 299 | Dinesh pal | 37 % | 3 minutes 7 seconds | 11 / 30 |
| 300 | Monika | 37 % | 3 minutes 44 seconds | 11 / 30 |
| 301 | Vansh | 37 % | 3 minutes 56 seconds | 11 / 30 |
| 302 | Ravindra sir | 37 % | 4 minutes 13 seconds | 11 / 30 |
| 303 | Ashish | 37 % | 4 minutes 27 seconds | 11 / 30 |
| 304 | Subhajit halder | 37 % | 4 minutes 29 seconds | 11 / 30 |
| 305 | Anuj | 37 % | 4 minutes 45 seconds | 11 / 30 |
| 306 | Soumyaojha | 37 % | 4 minutes 51 seconds | 11 / 30 |
| 307 | Kamlesh Verma | 37 % | 5 minutes 7 seconds | 11 / 30 |
| 308 | Mukesh | 37 % | 5 minutes 21 seconds | 11 / 30 |
| 309 | Manish munda | 37 % | 5 minutes 25 seconds | 11 / 30 |
| 310 | Raj Kumar | 37 % | 5 minutes 26 seconds | 11 / 30 |
| 311 | Shobhnath singh | 37 % | 5 minutes 37 seconds | 11 / 30 |
| 312 | Nitin | 37 % | 5 minutes 55 seconds | 11 / 30 |
| 313 | Arvind | 37 % | 5 minutes 57 seconds | 11 / 30 |
| 314 | Ajay Kumar | 37 % | 6 minutes 6 seconds | 11 / 30 |
| 315 | Diksha | 37 % | 6 minutes 7 seconds | 11 / 30 |
| 316 | Shashi Bala | 37 % | 6 minutes 13 seconds | 11 / 30 |
| 317 | Anil kumar | 37 % | 6 minutes 34 seconds | 11 / 30 |
| 318 | ASHISH | 37 % | 7 minutes 31 seconds | 11 / 30 |
| 319 | Bhupendra choudhary | 37 % | 7 minutes 58 seconds | 11 / 30 |
| 320 | Prana Deshmukh | 37 % | 8 minutes 11 seconds | 11 / 30 |
| 321 | Veabhaw kanwar | 37 % | 8 minutes 38 seconds | 11 / 30 |
| 322 | Vivek Rajbhar | 37 % | 8 minutes 48 seconds | 11 / 30 |
| 323 | Tara lohar | 37 % | 9 minutes 1 seconds | 11 / 30 |
| 324 | Romi | 37 % | 9 minutes 17 seconds | 11 / 30 |
| 325 | Aryan Raj | 37 % | 10 minutes 39 seconds | 11 / 30 |
| 326 | Saiyyad Sahil | 33 % | 47 seconds | 10 / 30 |
| 327 | Vikas | 33 % | 1 minutes 35 seconds | 10 / 30 |
| 328 | Shreyash pichkate | 33 % | 1 minutes 42 seconds | 10 / 30 |
| 329 | Nachiket Banduji katwale | 33 % | 1 minutes 44 seconds | 10 / 30 |
| 330 | Maya. Jat. Sali | 33 % | 1 minutes 49 seconds | 10 / 30 |
| 331 | Deva raut | 33 % | 1 minutes 49 seconds | 10 / 30 |
| 332 | Sachin jatav | 33 % | 1 minutes 58 seconds | 10 / 30 |
| 333 | Hello | 33 % | 2 minutes 2 seconds | 10 / 30 |
| 334 | Anshul kumar | 33 % | 2 minutes 3 seconds | 10 / 30 |
| 335 | Vansh | 33 % | 2 minutes 5 seconds | 10 / 30 |
| 336 | Aanand sharma | 33 % | 2 minutes 5 seconds | 10 / 30 |
| 337 | Aniket | 33 % | 2 minutes 17 seconds | 10 / 30 |
| 338 | @army_.racer1600 | 33 % | 2 minutes 21 seconds | 10 / 30 |
| 339 | Roli yadav | 33 % | 2 minutes 28 seconds | 10 / 30 |
| 340 | Rihan malik | 33 % | 2 minutes 51 seconds | 10 / 30 |
| 341 | Meenu shekhawat | 33 % | 3 minutes 1 seconds | 10 / 30 |
| 342 | n m kale | 33 % | 3 minutes 11 seconds | 10 / 30 |
| 343 | Aman | 33 % | 3 minutes 27 seconds | 10 / 30 |
| 344 | Ankit singh | 33 % | 3 minutes 48 seconds | 10 / 30 |
| 345 | Bhagwati | 33 % | 3 minutes 50 seconds | 10 / 30 |
| 346 | Bahen ke laude | 33 % | 3 minutes 59 seconds | 10 / 30 |
| 347 | Anusuiya Sharma | 33 % | 4 minutes 2 seconds | 10 / 30 |
