| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pooja sahu | 100 % | 52 seconds | 30 / 30 |
| 2 | Balveer chakravarti | 100 % | 53 seconds | 30 / 30 |
| 3 | Tariq | 100 % | 57 seconds | 30 / 30 |
| 4 | Pragya Vats | 100 % | 59 seconds | 30 / 30 |
| 5 | Tariq | 100 % | 1 minutes | 30 / 30 |
| 6 | Aniket Pal | 100 % | 1 minutes 2 seconds | 30 / 30 |
| 7 | Ankesh | 100 % | 1 minutes 9 seconds | 30 / 30 |
| 8 | Puja | 100 % | 1 minutes 13 seconds | 30 / 30 |
| 9 | Udit Narayan Acharya | 100 % | 1 minutes 13 seconds | 30 / 30 |
| 10 | H | 100 % | 1 minutes 13 seconds | 30 / 30 |
| 11 | UMESH CHAUHAN | 100 % | 1 minutes 20 seconds | 30 / 30 |
| 12 | Priya Sharma | 100 % | 1 minutes 21 seconds | 30 / 30 |
| 13 | HITESH DHIMAN | 100 % | 1 minutes 34 seconds | 30 / 30 |
| 14 | ajayrajsingh121212@gmail.com | 100 % | 1 minutes 35 seconds | 30 / 30 |
| 15 | Priyanka | 100 % | 1 minutes 37 seconds | 30 / 30 |
| 16 | Shubroto | 100 % | 1 minutes 40 seconds | 30 / 30 |
| 17 | Robin Kumar | 100 % | 1 minutes 44 seconds | 30 / 30 |
| 18 | Satish | 100 % | 1 minutes 44 seconds | 30 / 30 |
| 19 | vader | 100 % | 1 minutes 44 seconds | 30 / 30 |
| 20 | LOKESH BAGHEL | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 30 / 30 |
| 21 | Ram Dhami | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 30 / 30 |
| 22 | Reesha yadav Reesha yadav | 100 % | 1 minutes 50 seconds | 30 / 30 |
| 23 | Khushi | 100 % | 1 minutes 51 seconds | 30 / 30 |
| 24 | Vineet singh | 100 % | 1 minutes 52 seconds | 30 / 30 |
| 25 | Nobel Ghuse | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 30 / 30 |
| 26 | Vilas Deshkar | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 30 / 30 |
| 27 | Sheelu | 100 % | 1 minutes 58 seconds | 30 / 30 |
| 28 | AKASH KUMAR | 100 % | 1 minutes 58 seconds | 30 / 30 |
| 29 | Akash deep | 100 % | 2 minutes | 30 / 30 |
| 30 | Punam Prajapati | 100 % | 2 minutes | 30 / 30 |
| 31 | Prem Singh | 100 % | 2 minutes 2 seconds | 30 / 30 |
| 32 | Muskan | 100 % | 2 minutes 2 seconds | 30 / 30 |
| 33 | Anu | 97 % | 1 minutes 23 seconds | 29 / 30 |
| 34 | An | 97 % | 1 minutes 30 seconds | 29 / 30 |
| 35 | Ravi singh rajput | 97 % | 1 minutes 31 seconds | 29 / 30 |
| 36 | NISHA | 97 % | 1 minutes 36 seconds | 29 / 30 |
| 37 | Hii | 97 % | 1 minutes 39 seconds | 29 / 30 |
| 38 | Aman Sharma | 97 % | 1 minutes 40 seconds | 29 / 30 |
| 39 | Ajay Bhardwaj | 97 % | 1 minutes 43 seconds | 29 / 30 |
| 40 | Dileep Kumar | 97 % | 1 minutes 46 seconds | 29 / 30 |
| 41 | Punam k. M | 97 % | 1 minutes 47 seconds | 29 / 30 |
| 42 | Manisha kumari Kumari | 97 % | 1 minutes 48 seconds | 29 / 30 |
| 43 | Garima | 97 % | 1 minutes 53 seconds | 29 / 30 |
| 44 | Ravi Kashyap | 97 % | 1 minutes 53 seconds | 29 / 30 |
| 45 | Sushila Choudhary | 97 % | 1 minutes 54 seconds | 29 / 30 |
| 46 | Pooja kumari | 97 % | 1 minutes 55 seconds | 29 / 30 |
| 47 | Aman kamble | 97 % | 1 minutes 55 seconds | 29 / 30 |
| 48 | Vaibhav Tajne | 97 % | 1 minutes 56 seconds | 29 / 30 |
| 49 | Kajal | 97 % | 1 minutes 57 seconds | 29 / 30 |
| 50 | Shukarmani Dhanwar | 97 % | 1 minutes 58 seconds | 29 / 30 |
| 51 | vivek | 97 % | 2 minutes | 29 / 30 |
| 52 | Kajal Rathore | 97 % | 2 minutes | 29 / 30 |
| 53 | Shinku pal | 97 % | 2 minutes 1 seconds | 29 / 30 |
| 54 | SANJAY gurjar | 97 % | 2 minutes 1 seconds | 29 / 30 |
| 55 | Alisha Khan | 93 % | 1 minutes 29 seconds | 28 / 30 |
| 56 | Neera Yadav | 93 % | 1 minutes 37 seconds | 28 / 30 |
| 57 | Robin Kumar | 93 % | 1 minutes 39 seconds | 28 / 30 |
| 58 | Anshuman Rana | 93 % | 1 minutes 46 seconds | 28 / 30 |
| 59 | Sakshi Singh Rathore | 93 % | 1 minutes 46 seconds | 28 / 30 |
| 60 | PRIYANKA SAINI | 93 % | 1 minutes 47 seconds | 28 / 30 |
| 61 | Monu | 93 % | 1 minutes 51 seconds | 28 / 30 |
| 62 | Kavita jamle | 93 % | 1 minutes 51 seconds | 28 / 30 |
| 63 | Sahil | 93 % | 1 minutes 51 seconds | 28 / 30 |
| 64 | Neha sharma | 93 % | 1 minutes 51 seconds | 28 / 30 |
| 65 | Anjali | 93 % | 1 minutes 52 seconds | 28 / 30 |
| 66 | Sachin | 93 % | 1 minutes 53 seconds | 28 / 30 |
| 67 | M | 93 % | 1 minutes 53 seconds | 28 / 30 |
| 68 | Baby Roy | 93 % | 1 minutes 56 seconds | 28 / 30 |
| 69 | Vaibhav | 93 % | 1 minutes 59 seconds | 28 / 30 |
| 70 | Shikha yadav Shikha yadav | 93 % | 1 minutes 59 seconds | 28 / 30 |
| 71 | Priyanka Rani | 93 % | 1 minutes 59 seconds | 28 / 30 |
| 72 | Kavita | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 73 | Abhishek Maurya | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 74 | Kuldeep singh | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 75 | Sheelu | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 76 | Rajani Varli | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 77 | Raj | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 78 | Tara | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 79 | JOGRAJ SINGH | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 80 | Laiba | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 81 | Shweta Agrahari | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 82 | Sachin | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 83 | Sunil kumar | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 84 | Garvit | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 85 | sh | 93 % | 2 minutes | 28 / 30 |
| 86 | Rubina Parvin | 93 % | 2 minutes 1 seconds | 28 / 30 |
| 87 | Adarsh Pal | 93 % | 2 minutes 1 seconds | 28 / 30 |
| 88 | Fjjhmmh | 93 % | 2 minutes 1 seconds | 28 / 30 |
| 89 | Fareen | 90 % | 1 minutes 40 seconds | 27 / 30 |
| 90 | Anjali Maurya | 90 % | 1 minutes 41 seconds | 27 / 30 |
| 91 | Shadab | 90 % | 1 minutes 51 seconds | 27 / 30 |
| 92 | Shravani Jadhav | 90 % | 1 minutes 51 seconds | 27 / 30 |
| 93 | Bhumika Jaiswal | 90 % | 1 minutes 52 seconds | 27 / 30 |
| 94 | Samiksha | 90 % | 1 minutes 55 seconds | 27 / 30 |
| 95 | Jayesh Soni | 90 % | 1 minutes 56 seconds | 27 / 30 |
| 96 | Shankar kurhadekar | 90 % | 1 minutes 56 seconds | 27 / 30 |
| 97 | Mitlesh Kunwar | 90 % | 1 minutes 57 seconds | 27 / 30 |
| 98 | Hardik mourya | 90 % | 1 minutes 58 seconds | 27 / 30 |
| 99 | Srishti Srivastava | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 100 | Somali | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 101 | Himani Negi | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 102 | Akriti | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 103 | Arati bind | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 104 | Amit kumar | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 105 | Vishwajeet | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 106 | Aman kamble | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 107 | Ayush Kumar | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 108 | Kajal Rathore | 90 % | 2 minutes | 27 / 30 |
| 109 | Aarti | 90 % | 2 minutes 1 seconds | 27 / 30 |
| 110 | farah | 90 % | 2 minutes 1 seconds | 27 / 30 |
| 111 | Babita Kumari | 90 % | 2 minutes 2 seconds | 27 / 30 |
| 112 | Jatin Sain | 87 % | 1 minutes 33 seconds | 26 / 30 |
| 113 | Kinjal Vaghela | 87 % | 1 minutes 41 seconds | 26 / 30 |
| 114 | Raju | 87 % | 1 minutes 43 seconds | 26 / 30 |
| 115 | C | 87 % | 1 minutes 50 seconds | 26 / 30 |
| 116 | Sangam | 87 % | 1 minutes 51 seconds | 26 / 30 |
| 117 | Shashank | 87 % | 1 minutes 51 seconds | 26 / 30 |
| 118 | Aman Sahani | 87 % | 1 minutes 58 seconds | 26 / 30 |
| 119 | GABBAR BHAI | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 120 | LOKESH GADARIYA 💪❣️ | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 121 | Muskan Grover | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 122 | Rajeev | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 123 | Anshika Yadav | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 124 | Nikita yadav | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 125 | Tanu badola | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 126 | Reena | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 127 | Suman | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 128 | Ravi | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 129 | Tannu jyotishi | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 130 | AMAN KUMAR chandravanshi | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 131 | Rathod Shubham | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 132 | Abhijeet mishra | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 133 | Abc | 87 % | 2 minutes | 26 / 30 |
| 134 | Ashu | 83 % | 1 minutes 44 seconds | 25 / 30 |
| 135 | Seema | 83 % | 1 minutes 48 seconds | 25 / 30 |
| 136 | Rohit Yadav | 83 % | 1 minutes 49 seconds | 25 / 30 |
| 137 | Shadab khan | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 138 | RANJANA | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 139 | Pratimabhengra | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 140 | Usha | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 141 | Aakib Husaini | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 142 | Khushandeep singh | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 143 | Vipin Kumar | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 144 | Pooja Rajput | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 145 | Neha Gangwar | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 146 | Prashant kumar | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 147 | Mohini chavhan | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 148 | Sanjay gurjar | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 149 | Mohit Bhardwaj | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 150 | SUO hemlata | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 151 | TT | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 152 | Neha | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 153 | Vikas Singh | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 154 | Khan | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 155 | Vandana Moyal | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 156 | Neha | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 157 | Gayatri kunwar | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 158 | Karmveer MEENA | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 159 | Shivam Thakur | 83 % | 2 minutes | 25 / 30 |
| 160 | Altamas | 80 % | 1 minutes 42 seconds | 24 / 30 |
| 161 | Chanchal | 80 % | 1 minutes 46 seconds | 24 / 30 |
| 162 | Abhishek Prasad | 80 % | 1 minutes 49 seconds | 24 / 30 |
| 163 | Parul pal | 80 % | 1 minutes 54 seconds | 24 / 30 |
| 164 | T S SHAH | 80 % | 1 minutes 56 seconds | 24 / 30 |
| 165 | Rahul jat | 80 % | 1 minutes 58 seconds | 24 / 30 |
| 166 | Rajjan Yadav | 80 % | 1 minutes 58 seconds | 24 / 30 |
| 167 | Rupak Kumar | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 168 | Mohit | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 169 | Punam Prajapati | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 170 | HIRALAL MAHTO | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 171 | Nabab Ali | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 172 | Satyendra kumar | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 173 | Xxx | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 174 | Salman | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 175 | Aryansinghchauhan | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 176 | Seema sahu | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 177 | Pallavi | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 178 | Kp Deora | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 179 | Aakib Husaini | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 180 | Ashwin Yadav | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 181 | Salauni katariya | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 182 | Ekta Jatav | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 183 | Nikku | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 184 | Mamta | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 185 | Prerna rathore | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 186 | Kavita Meena | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 187 | Sandhya munda | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 188 | Fff | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 189 | Ahsan Ali | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 190 | Gaurav Kumar | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 191 | Sukdev das | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 192 | Shashi patel | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 193 | Rajjan Yadav | 80 % | 2 minutes | 24 / 30 |
| 194 | Anisha | 77 % | 1 minutes 34 seconds | 23 / 30 |
| 195 | Mansi singh | 77 % | 1 minutes 35 seconds | 23 / 30 |
| 196 | Jaishri vishwakarma | 77 % | 1 minutes 37 seconds | 23 / 30 |
| 197 | Nikita Chouhan | 77 % | 1 minutes 43 seconds | 23 / 30 |
| 198 | Chandramukhi lodhi | 77 % | 1 minutes 52 seconds | 23 / 30 |
| 199 | Shivani | 77 % | 1 minutes 53 seconds | 23 / 30 |
| 200 | Chandramukhi | 77 % | 1 minutes 55 seconds | 23 / 30 |
| 201 | Vishnu | 77 % | 1 minutes 58 seconds | 23 / 30 |
| 202 | Avinash Kumar | 77 % | 1 minutes 59 seconds | 23 / 30 |
| 203 | Kaptan | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 204 | Vijay Gawai | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 205 | Babu | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 206 | R | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 207 | Juhi yadav | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 208 | Asha | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 209 | Rashmi Yadav | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 210 | Shubham Maurya | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 211 | Maya Rawat | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 212 | Yuvraj | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 213 | Vishal Kumar | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 214 | Rishu d | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 215 | Vikram | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 216 | Sofiyan | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 217 | Ruchika Wankhade | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 218 | Khushi Singh | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 219 | Sachin Rajput | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 220 | Yuvraj Mall | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 221 | Avneesh yadav | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 222 | Rahu | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 223 | Kriti Singh | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 224 | D.K | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 225 | Gopal Mondal | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 226 | Kishan | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 227 | Akhilendra kumar | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 228 | Rajshri kankale | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 229 | Shiv saroj | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 230 | Tannu Jyotishi | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 231 | Mangaru Ram | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 232 | Shivani soren | 77 % | 2 minutes | 23 / 30 |
| 233 | TABASSUM SHAH | 77 % | 2 minutes 1 seconds | 23 / 30 |
| 234 | vina | 73 % | 1 minutes 46 seconds | 22 / 30 |
| 235 | umeshyadav | 73 % | 1 minutes 47 seconds | 22 / 30 |
| 236 | Shradha Pandey | 73 % | 1 minutes 49 seconds | 22 / 30 |
| 237 | Muskan | 73 % | 1 minutes 50 seconds | 22 / 30 |
| 238 | Gaurav chaudhary | 73 % | 1 minutes 50 seconds | 22 / 30 |
| 239 | Manoj Jat | 73 % | 1 minutes 57 seconds | 22 / 30 |
| 240 | Lali | 73 % | 1 minutes 59 seconds | 22 / 30 |
| 241 | Rishika kumari | 73 % | 1 minutes 59 seconds | 22 / 30 |
| 242 | Shadab khan | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 243 | Sunita | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 244 | RUPA | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 245 | Pushpendra Gurjar | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 246 | Payal | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 247 | Here | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 248 | Sakshi Tiwari | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 249 | Mp Singh Baghel | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 250 | Shdhjd | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 251 | Ramveer Singh | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 252 | Aditi Nyaykhor | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 253 | Himani yadav | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 254 | Anju punia | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 255 | Ajay | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 256 | Radhika Mandhan | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 257 | Biswajit | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 258 | Yogendra | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 259 | Swapnali | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 260 | Deepak kumar | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 261 | Vikram | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 262 | Chanda Soni | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 263 | Akshay Chavan | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 264 | Aditya G Kawale | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 265 | Rathod Shubham | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 266 | David kamboj | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 267 | Khushi Thakur | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 268 | Muskan Mali | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 269 | Bandhanu Oraon | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 270 | Nisha Ninama | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 271 | Vedika pandey | 73 % | 2 minutes | 22 / 30 |
| 272 | Sonu Patel | 70 % | 1 minutes 37 seconds | 21 / 30 |
| 273 | Gunjan Ray | 70 % | 1 minutes 57 seconds | 21 / 30 |
| 274 | Sakshi | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 275 | Prince jaiswal | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 276 | Anshul thakur | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 277 | ashok kumar | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 278 | Satyveer Yadav | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 279 | Sonam Lodha | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 280 | Sanju kumari | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 281 | Kanha | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 282 | Vashu Bhal | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 283 | Anamika | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 284 | Sajna | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 285 | Sakshi Chauhan | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 286 | Vishwajit jadhav | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 287 | Ganita | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 288 | Ankita Maurya | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 289 | N s Jangid | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 290 | Nitish | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 291 | Pintu Yadav | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 292 | Sonali sahu | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 293 | Vimal Kumar Pandey | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 294 | SHIVANI ALKUTE | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 295 | Tufel Khan | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 296 | Mohd Shahid | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 297 | Gaikwad Gauri | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 298 | Aakash singh | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 299 | Shivam Shivam | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 300 | Ritu shiurkar | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 301 | Avikasingh Senger | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 302 | Durgesh Kumar | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 303 | Pãlãk Rãthøre | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 304 | Praveen kumar Bairwa | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 305 | Preety Tirkey | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 306 | Bikash | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 307 | Komal Joshi | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 308 | saritasawanji@gmail.com | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 309 | Rupal | 70 % | 2 minutes | 21 / 30 |
| 310 | Vikas | 70 % | 2 minutes 1 seconds | 21 / 30 |
| 311 | Chandan | 70 % | 2 minutes 1 seconds | 21 / 30 |
| 312 | Ankush 111 | 67 % | 1 minutes 47 seconds | 20 / 30 |
| 313 | Sheetal | 67 % | 1 minutes 48 seconds | 20 / 30 |
| 314 | Sakshi Mokashi | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 315 | Bittu kumar | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 316 | Nandini | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 317 | Darshan Chavan | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 318 | Datta | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 319 | Suraj | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 320 | Manu yadav | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 321 | Archu | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 322 | Harsh Sen | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 323 | Nimmi | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 324 | Abhishek tirkey | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 325 | Kpdeora | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 326 | Veshnavi Sharma | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 327 | Yadav ji | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 328 | Karman_027_ | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 329 | Nitin kumar | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 330 | Axit kumar | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 331 | B | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 332 | Rajni Bansal | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 333 | Krishna | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 334 | Suraj | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 335 | Dp | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 336 | Gamamvvmx | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 337 | Santosh Verma | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 338 | Kashish Diwakar | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 339 | Shivendra Patel | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 340 | H | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 341 | Vaibhavi Srivastava | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 342 | b | 67 % | 2 minutes | 20 / 30 |
| 343 | Amit Yadav | 67 % | 2 minutes 1 seconds | 20 / 30 |
| 344 | Deep Singh | 67 % | 2 minutes 1 seconds | 20 / 30 |
| 345 | Srashti bajpai | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 346 | Mahabali | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 347 | Ravina goyal | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 348 | Monit | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 349 | Princi patel | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 350 | Rajesh Devanda | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 351 | vinay | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 352 | Anjuba Zala | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 353 | Chavda Jalpaben | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 354 | MITHILESH KUMAR YADAV | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 355 | Neelam | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 356 | Tth | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 357 | Shivanshi Raj | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 358 | Anjali Anjali | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 359 | Jiws | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 360 | sachin gurjar | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 361 | Sakshi Solanki | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 362 | Surbhi Sen | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 363 | Ritesh Chauhan | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 364 | Azeem | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 365 | Arbaj Khan | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 366 | ncc_boy_dr_dudi | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 367 | Palak Kumawat | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 368 | Preeti Pal | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 369 | Gauri | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 370 | Mmjgccb | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 371 | Cujgi | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 372 | Pankaj Rai | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 373 | Harmeet Singh | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 374 | Pathak | 63 % | 2 minutes | 19 / 30 |
| 375 | Shalu | 63 % | 2 minutes 1 seconds | 19 / 30 |
| 376 | VANDNA SINGH | 63 % | 2 minutes 1 seconds | 19 / 30 |
| 377 | Vijay | 63 % | 2 minutes 1 seconds | 19 / 30 |
| 378 | Sakshi Gohar | 60 % | 1 minutes 41 seconds | 18 / 30 |
| 379 | Shradha Pandey | 60 % | 1 minutes 52 seconds | 18 / 30 |
| 380 | Mukesh tholiya | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 381 | Shakuntala Kumawat | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 382 | Amit yadav | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 383 | Urmila solanki | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 384 | Mayank pal | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 385 | Ayushi Singh | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 386 | Harekrishna Bhakat | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 387 | Samiksha | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 388 | Suraj Dubey | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 389 | akshay | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
| 390 | Pal ravi Kumar | 60 % | 2 minutes | 18 / 30 |
